中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
招标申请编号:******52 项目编号:E************001001 | |||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2307-442000-04-01-447910 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | ******街道暗涵治理工程 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******服务中心 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******街道暗涵治理工程(一标段)监理 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******街道暗涵治理工程(一标段)监理 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******街道暗涵治理工程(一标段)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月24日 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||
建设规模 | ******街道夏洋涌覆盖渠、银通街健身广场侧覆盖渠、博爱六路覆盖渠、全球通一号覆盖渠、全球通二号覆盖渠、名树园覆盖渠、南三涌覆盖渠、羊角涌上游覆盖渠、老富头支覆盖渠、涌下横街覆盖渠、涌下直街覆盖渠、大小鳌溪排洪渠暗渠段实施暗涵整治工程,包含截污工程、补水工程、暗涵修复改造工程及道路修复工程等。建设方案实施总工程量约为7.55公里DN300-DN600污水管,DN500补水管945m,暗涵修复改造B×H=1.2m*1.0m~4.0m*1.8m暗涵1.64公里,DN800~DN1200雨水管389m。 项目概算总投资12982.49万元,其中建安费为9014.13万元,本次招标监理费总报价上限为******.00元,监理费费率报价上限为1.55%。 | ||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:壹佰零伍万贰仟伍佰捌拾元整 小写:******.00 | 暂定240个日历天 | 合格 | 梁明杰 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****** | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:工程监理综合资质【证书编号:E******5-8/2】 营业执照:************9B | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:佛山市南海区里水河流域治理项目(提前启动项目)施工监理项目;(2)DN1200原水管道工程监理;(3)珠海市金湾区红旗水质净化厂工程监理 | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰壹拾捌万元整 小写:******.00 | 暂定300个日历天 | 合格 | 葛泰 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****** | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:中山市阜沙镇阜城路、永红街改造工程 | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:市政公用工程监理甲级【证书编号:E******0】 营业执照:************32 | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:中山市阜沙镇污水处理厂三期工程监理;(2)工程项目名称:德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造项目(德庆大道片区截污工程)(监理);(3)工程项目名称:云浮循环经济工业园基础设施配套项目白云路等贯通工程项目 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:壹佰壹拾捌万元整 小写:******.00 | 施工预计开工日期暂定2025年4月,施工工期暂定240个日历天 | 合格 | 王令粮 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****** | |||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 资质证书:市政公用工程监理甲级【证书编号:E******9-4/1】 营业执照:************XT | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ******街道恒基花园片区雨污分流管网改造项目;(3)工程项目名称:中山市小榄污水处理厂三期配套顶管工程 | ||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-04-07 17:30:00 至 2025-04-10 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ******服务中心 | 招标人联系人: | 梁俊滨 | 招标人联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||
招标人地址: | ******办事处大楼三楼303室 | ||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ******有限公司 | 招标代理联系人: | 翟秋燕、甘漫婷、杨银媛 | 招标代理联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市康华东路23号明远大厦4楼403室 | ||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ******街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****** | |||||||||||||||||||
监督部门地址: | ******办事处306 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-04-10 17:30:00******服务中心 提出。 | |||||||||||||||||||||||
2025年04月07日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。