一、项目编号: TXDZB******
采购计划编号:2025NCZ(YC)000586
二、项目名称: 银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室 | ****** | 919376.20 |
******有限公司 | 银川市兴庆区德源街以西兴水路以南绿地21城C区18号楼B座23层01号房 | ****** | ******.00 |
******有限公司 | 银川市金凤区森林公园翠柳岛二区(B岛)25号综合楼1单元7室 | ****** | ******.20 |
四、主要标的信息
工程类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
人行道砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 177.32 | 7092.80 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
砂砾石换填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 87.52 | 17504.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
零星土方挖填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 500 | 32.50 | 16250.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 187.42 | 9371.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
雨水井挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 1244.65 | 24893.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2500 | 208.60 | 521500.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 102.57 | 5128.50 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 74.80 | 3740.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 168.70 | 16870.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
人行道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 130.70 | 6535.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 12.68 | 12680.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
雨水支管挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 335.95 | 13438.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 261.29 | 13064.50 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
人行道砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 300 | 123.87 | 37161.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 227.46 | 9098.40 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1500 | 136.70 | 205050.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 鲁明昊 | 宁************ | 无 | |
雨水井挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 1304.00 | 26060.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
雨水支管挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 352.00 | 14071.60 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
人行道砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 300 | 130.00 | 38910.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
人行道砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 186.00 | 7427.60 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 197.00 | 9813.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 14.00 | 13280 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 178.00 | 17666.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2500 | 214.00 | 546100.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
砂砾石换填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 92.00 | 18330.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 274.00 | 13681.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 239.00 | 9527.60 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 79.00 | 3916.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
零星土方挖填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 500 | 35.00 | 17015.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 108.00 | 5370.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 144.00 | 286300.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
人行道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 137.00 | 6843.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 黄雍 | 宁************ | 无 | |
雨水支管挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 340.60 | 13624.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 145.23 | 290460.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
人行道砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 300 | 131.84 | 39552.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
砂砾石换填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 92.32 | 18464.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
雨水井挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 1114.90 | 22298.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
人行道砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 191.65 | 7666.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
人行道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 138.19 | 6909.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
非机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 153.06 | 7653.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 112.70 | 5635.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 138.19 | 6909.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面零星修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 221.86 | 11093.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2500 | 221.53 | 553825.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 82.05 | 4102.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
行车道嵌锁型砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 182.95 | 18295.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 13.90 | 13900.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 | |
零星土方挖填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 500 | 31.11 | 15555.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年4月21日-2026年4月20日 | 哈润华 | 宁************ | 无 |
标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 66.63 | |
******有限公司 | 66.18 | |
******有限公司 | 66 | |
******有限公司 | 66.38 | |
******有限公司 | 67.09 | |
******有限公司 | 63.31 | |
******有限责任公司 | 67.01 | |
******有限公司 | 64.96 | |
******有限公司 | 64.7 | |
******有限公司 | 65.87 | |
******有限公司 | 66.35 | |
******有限公司 | 69.44 | 3 |
******有限公司 | 66.45 | |
******有限责任公司 | 66.88 | |
******有限公司 | 71.14 | 1 |
******有限公司 | 71.78 | 2 |
******有限公司 | 64.09 |
标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 66.18 | |
******有限公司 | 65.87 | |
******有限公司 | 66.98 | |
******有限公司 | 64.69 | |
******有限责任公司 | 66.82 | |
******有限公司 | 66.63 | |
******有限公司 | 64.67 | |
******有限公司 | 66.49 | |
******有限公司 | 66.35 | |
******有限公司 | 64.96 | |
******有限公司 | 63.31 | |
******有限责任公司 | 67.01 | |
******有限公司 | 65.85 | |
******有限公司 | 66 | |
******有限公司 | 72.38 | 2 |
******有限公司 | 71.84 | 1 |
******有限公司 | 70.54 | 3 |
标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限责任公司 | 66.69 | |
******有限公司 | 70.54 | 3 |
******有限公司 | 65.85 | |
******有限公司 | 62.74 | |
******有限公司 | 63.65 | |
******有限公司 | 74.78 | 1 |
******有限公司 | 70.65 | 2 |
******有限公司 | 66 | |
******有限责任公司 | 67.01 | |
******有限公司 | 66.63 | |
******有限公司 | 63.76 | |
******有限公司 | 65.88 | |
******有限公司 | 66.35 | |
******有限公司 | 66.98 | |
******有限公司 | 65.24 | |
******有限公司 | 67.08 | |
******有限公司 | 66.18 |
六、评审专家名单: 杨晓峰(组长)、郝玉凤、李恩堂、王文虎
采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额: 46527.00元。收费标准:定额收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年04月08日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市新华西街291号
联系方式: 0951-******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路626号
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 肖茉莉
电话: ******
代理机构项目联系人: 梁炜炜、孙雨欣
电话: ******
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
文件 |
---|
二标段候选人推荐表.pdf |
三标段候选人推荐表.pdf |
一标段候选人推荐表.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
三标段中小企业声明函(1).pdf |
一标段中小企业声明函(1).pdf |
二标段中小企业声明函(1).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-04-07
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。