中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:******59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-442000-04-01-806369 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 液氢综合性技术研究及试验基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 液氢综合性技术研究及试验基地项目勘察设计(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 液氢综合性技术研究及试验基地项目勘察设计(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 液氢综合性技术研究及试验基地项目勘察设计(第三次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设内容主要包括:装置变电所、中控室、冷冻站******消防泵房/辅助用房/仪表风、氮气/氦气厂房、氢液化厂房等建筑单体,氢气液化、储存、氢装备质量检测平台,以及相配套的道路、绿化、照明、排水等基础设施工程,不含工艺设备及安装。项目总用地面积22128.82平方米,总建筑面积2886.48平方米,计容建筑面积3388.73平方米,容积率0.24,机动车位28个。 本项目总投资为10145.02万元,工程费为6499.72万元,勘察设计费招标控制价为******.00元,其中勘察费招标控制价312000.00元,设计费招标控制价******.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程)甲级
设计资质:工程设计综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:壹佰陆拾伍万元整 | 60个日历天 | 合格 | 廉学勇 | 职称证 | ******1 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:霍尔果斯综合保税区多层仓建设EPC项目 (2)项目名称:喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目设计 (******中学旁)工程总承包施工图设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:************22
设计资质:工程设计综合资质甲级(A******2-10/1)
勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程)甲级(B******2-6/1)
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:霍尔果斯综合保税区多层仓建设EPC项目 (2)项目名称:喀什地区纤维检验所巴楚棉花公证检验实验室扩建项目设计 (******中学旁)工程总承包施工图设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 联合单位******有限公司】 | 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级
设计资质:建筑行业建筑工程乙级 | 勘察:B级 设计:A级 | / | 大写:壹佰陆拾壹万捌仟元整 | 勘察设计总工期60个日历天 | 合格 | 胡雅倩 | 职称证 | ******25667 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:富华道东片区老旧小区改造工程 (2)项目名称:富华道西片区老旧小区改造工程 (3)******街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照:******G******4 设计资质:建筑行业建筑工程乙级(A******2)
联合单位: 营业执照:******MA4UUR7U9E 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察甲级(B******0)
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:富华道东片区老旧小区改造工程 (2)项目名称:富华道西片区老旧小区改造工程 (3)******街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 联合单位******有限公司】 | 勘察资质: 工程勘察专业类(岩土工程)甲级
设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:壹佰叁拾万零壹仟捌佰零捌元整 | 总工期60个日历天 | 合格 | 彭云峰 | 职称证 | 粤中职证字第******65316号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (******有限公司新材料助剂厂房项目 (******有限公司年产16000万支气雾剂和水剂产品项目 (3)项目名称:高性能工程材料智能化生产基地及新材料工程技术研究中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位: 营业执照:************07 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级(A******1)
联合单位: 营业执照:************51 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程)甲级(B******4-10/1)
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (******有限公司新材料助剂厂房项目 (******有限公司年产16000万支气雾剂和水剂产品项目 (3)项目名称:高性能工程材料智能化生产基地及新材料工程技术研究中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-04-07 17:30:00 至 2025-04-10 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ******有限公司 | 招标人联系人: | 黄文莉 | 招标人联系方式: | 0760-****** | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市南区城南三路38号(副楼二)02卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ******有限公司 | 招标代理联系人: | 温灏棋、肖鑫棋 | 招标代理联系方式: | 0760-******、******、****** | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | ******建设局 | 监督部门联系方式: | ******/****** | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市东区中山四路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-04-10 17:30:00******有限公司提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月7日 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。